什么是Java
Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表,极好地实现了面向对象理论,允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。
Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表,极好地实现了面向对象理论,允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。
预科 | |
课程大纲 | 课程内容 |
预科课程 | 1.计算机理论, 2.网络基础及硬件基础, 3.编程基础。 |
Java核心(一) | |
课程大纲 | 课程内容 |
Java基础 | 1.搭建Java开发环境, 2.变量的定义, 3.循环结构, 4.选择结构, 5.一维数组和二维数组。 |
Java面向对象 | 1.类和对象的概念, 2.面向对象的三大特性:封装、继承、多态, 3.面向对象思想进行程序设计, 4.抽象类和抽象方法, 5.接口, 6.异常, |
集合框架 | 1.Java中的集合类型, 2.List集合, 3.Set集合, 4.HashMap集合, 5.Collections算法类及常用方法。 |
反射 | 1.反射的定义, 2.基于反射获取类信息, 3.基于反射生成类的实例。 |
常用类 | 1.枚举, 2.包装类及装箱拆箱, 3.String、StringBuffer类常用方法操作字符串, 4.常用日期类型, 5.Math类常用方法。 |
输入输出 | 1.流的概念以及流的类型, 2.字节输入流和字节输出流读写文件, 3.字符输入流和字符输出流读写文件, 4.文件复制, 5.序列化和反序列化。 |
多线程 | 1.多线程的运行原理, 2.线程的生命周期, 3.线程的调度, 4.线程的同步和死锁, 5.线程池的概念和用法。 |
网络编程 | 1.XML概念和优势, 2.编写格式良好的XML文档, 3.XML中特殊字符的处理方法, 4.使用DOM读取XML数据, |
5.使用DOM添加、修改、删除XML数据, 6.使用DOM4J解析XML数据, 7.使用FastJson生成、解析JSON。 | |
XML解析 | 1.XML概念和优势, 2.编写格式良好的XML文档, 3.XML中特殊字符的处理方法, 4.使用DOM读取XML数据, |
5.使用DOM添加、修改、删除XML数据, 6.使用DOM4J解析XML数据, 7.使用FastJson生成、解析JSON。 | |
Java Web开发 | |
课程大纲 | 课程内容 |
MySQL数据库 | 1.搭建和配置MySQL数据库, 2.编写数据库增、删、查、改SQL语句, 3.事务、视图、数据库备份与恢复、用户管理, 4.数据库设计。 |
Web前端技术 | 1.HTML5、CSS3, 2.JavaScript基础、操作BOM、DOM对象, 3.jQuery, 4.CSS组件, 5.Bootstrap。 |
Java Web | 1.JSP和Servlet开发原理, 2.使用JDBC操作数据库, 3.使用JSP开发数据库应用程序, 4.JSP九大内置对象, |
5.JDBC, 6.单例模式、工厂模式, 7.MVC、三层模式, 8.Servlet与Filter, 9.Ajax。 | |
企业级应用框架 | |
课程大纲 | 课程内容 |
Linux | 1.Linux系统的安装, 2.在Linux中管理目录和文件, 3.在Linux中管理用户和权限, 4.在Linux服务器环境下安装软件和部署项目。 |
MyBatis | 1.MyBatis框架原理, 2.使用MyBatis进行项目开发, 3.动态SQL, 4.MyBatis框架原理。 |
Spring | 1.Spring框架的运行原理, 2.Spring的核心概念, 3.使用Spring框架技术进行项目开发。 |
SpringMVC | 1.SpringMVC体系概念, 2.使用SpringMVC进行数据绑定、数据效验、视图及视图解析, 3.使用SpringMVC进行文件上传、本地化解析、静态资源处理、请求拦截器、异常处理。 |
招聘信息采集分析平台、SL会员商城、代理商管理系统 | 1.SSM(SpringMVC+Spring+MyBatis), 2.使用Jsoup网络爬虫爬取数据, 3.Echart图表分析, 4.IKAnalyzer分词技术, 5.网站反爬及反反爬策略。 |
Git | 1.Git的安装和使用, 2.GitHub的介绍和使用, 3.使用GitLab搭建Git仓库。 |
Maven | 1.Maven介绍, 2.使用Maven构建web项目, 3.使用Maven构建多模块项目, 4.使用Maven搭建私服仓库。 |
前端流行框架 | |
课程大纲 | 课程内容 |
Vue.js | 1.Vue.js基本操作, 2.Vue.js交互与示例生命周期, 3.Vue.js单文件组件、路由、状态管理, 4.MintUI+ElementUI。 |
项目实战:豆瓣APP | 1.项目环境中路由的配置方法, 2.单文件组件的编写, 3.使用 swiper.js 进行轮播图组件的封装, 4.使用 axios 进行数据请求。 |
React.js | 1.React基本操作, 2.React组件、通讯, 3.React状态管理, 4.React单页应用。 |
项目实战:小红书APP | 1.Redux中间件的用法, 2.Redux异步操作, 3.Immutable.js的使用, 4.Redux和React Router结合的方法。 |
分布式微服 | |
课程大纲 | 课程内容 |
项目实战:二手兔(Spring Boot+VUE) | 1.使用Spring boot+MyBatis+MySQL+VUE搭建项目框架, 2.使用Nginx实现跨域, 3.使用Swagger实现API管理, 4.使用Redis实现项目缓存, 5.使用Token实现单点登录, 6.使用Maven多模块技术实现项目物理分离, |
7.实现微信登录, 8.实现支付宝支付, 9.基于Spring Boot+Bootstrap搭建后台管理系统, 10.基于阿里云CentOS实现项目生产环境部署, 11.实现用户短信登录。 | |
项目实战:M站(萌漫)(Spring Boot+React) | 1.使用Spring boot+MyBatis+MySQL+React搭建项目框架, 2.使用Nginx实现跨域, 3.使用Swagger实现API管理, 4.使用Redis实现项目缓存, 5.使用Token实现单点登录, |
6.使用Maven多模块技术实现项目物理分离, 7.实现微信登录, 8.实现微信支付, 9.基于阿里云CentOS实现项目生产环境部署, 10.实现用户短信登录。 | |
分布式微服务 | 1.微服务架构的概念, 2.Dubbox+Zookeeper微服务架构, 3.Spring Cloud微服务生态体系(八大组件), |
4.ELK+Kafka日志解决方案, 5.Elasticsearch、Mycat分布式存储解决方案, 6.Docker+Jenkins一键式部署, 7.消息中间件MQ解决方案。 | |
微服面试指导 | 1.微服务技术面试, 2.微服务项目面试, 3.实际微服项目中常遇到的问题及解决方案。 |
CC服务 | |
课程大纲 | 课程内容 |
Python | 1.Python基础, 2.Python爬虫。 |
Hadoop开发 | 1.大数据及Hadoop概述, 2.分布式文件系统HDFS, 3.分布式计算框架MapReduce, 4.分布式列式数据库HBase, 5.Hadoop综合应用。 |
技术专题 | 1.OAuth2.0认证体系(4种模式), 2.Spring Cloud组件深入(注册中心专题、服务监控专题、网关升级), 3.ES分布式存储, 4.NoSQL数据库。 |
实战专题 | Spring Cloud电商抢购项目实战、python招聘数据智能分析平台。 |
实际工作解决方案 | 具体业务场景化解决方案 |
工作1-2年可由初级开发工程师转中高级开发工程师
工作2-3年可胜任高级工程师,也可向其他岗位转变提升
工作3-5年可胜任技术总监,也可向项目经理进一步转变
工作5年以上有机会晋升高管,进入公司高层管理、CTO
对于初学者来说,只要在学习过程中,掌握科学的学习方法,即使零基础的入行者也能充分掌握Java开发技术的。
现在学习Java的大多都是男生,女生偏少,但这并不意味着女生不可以学习,女生学java就业也是很不错的,前提是一定要学好专业知识。
Java开发确实会用到英语单词,在代码里只是一个符号,而且它的意义也通常跟单词的本意没有什么关系,所以不需要有什么英语基础。
Java的学习时间根据个人的学习能力和学习方式有关系,如果选择去培训班学习的话,一般半年左右就可以,自学的话肯定不会少于培训班的时间。